一位双色球大奖得主就携带第2019113期中奖彩票来到常州市福彩中心兑奖处办理兑奖手续。时隔开奖日半个多月,大发快三精准计划人工这笔19.6万多元的奖金终于“名花有主”了。 据了解,这张中奖彩票出自新北区魏村沿江北路32040877福彩站点。9月26日上午,该彩民花10元机选投注了五组双色球单式号码,当晚第2019113期开出红球01、05、19、21、25、33,蓝球15,经核对,分别......
专家计划:明月奴命中率:88% | 回报率:1613%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
734-736期 | 小 | 0734期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0732期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0726期 4连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0723期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0712期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0691期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0685期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0674期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0673期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0663期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。